Abonnements de Codage Agentique
Trouvez le bon outil de codage IA pour votre flux de travail. Nous avons analysé les agents les plus performants — en comparant leurs coûts réels, leurs performances et leurs limites.
Gratuit
Des agents gratuits pour booster votre productivité
GitHub Copilot Free
GitHub
2,000 completions/mo, 50 agent/chat requests, Haiku 4.5 + GPT-5 mini
Cursor Hobby
Anysphere
Limited Agent requests, limited Tab completions
Claude Free
Anthropic
Chat, code gen, web search, memory, extended thinking, remote MCP, desktop extensions
Petit budget
Moins de 15$/mois — excellent rapport qualité-prix
GLM Lite
Z.ai
120 prompts/5h, GLM-5 + GLM-5-Turbo access (quarterly billing)
GitHub Copilot Pro
GitHub
Unlimited completions, 300 premium requests/mo, Copilot coding agent, code review, Opus 4.6 access
Zed Pro
Zed Industries
Unlimited edit predictions, $5 of hosted tokens included, usage-based billing beyond
Pro
15-40$/mois — le juste milieu pour les développeurs à temps plein
Tabnine Dev
Tabnine
Advanced completions, AI chat, agentic multi-file changes, codebase reasoning
GitHub Copilot Business
GitHub
4,000 premium requests/mo, organizational controls, compliance, IP indemnity
Amazon Q Developer Pro
AWS
Full agentic access, 4,000 LOC pooled upgrades/mo, IP indemnity, admin dashboard
Max
50-200$+/mois — pour un usage agentique intensif
Cerebras Code Pro
Cerebras
24M tokens/day, GLM 4.6 at 1,000+ tok/s inference speed
MiniMax Coding
MiniMax
1,000 prompts/5h, MiniMax-M2.7
Amp Enterprise
Sourcegraph
Per user/mo. SSO, zero data retention, audit controls, compliance
Gratuit
| Nom | Fournisseur | Prix | Extension IDE | Application autonome | Accès CLI | Flux agentique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GitHub Copilot Free | GitHub | Gratuit | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Cursor Hobby | Anysphere | Gratuit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Claude Free | Anthropic | Gratuit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Codex Free | OpenAI | Gratuit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windsurf Free | Windsurf | Gratuit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mistral Vibe Free | Mistral AI | Gratuit | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Zed Personal | Zed Industries | Gratuit | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Trae Free | ByteDance | Gratuit | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Amazon Q Developer Free | AWS | Gratuit | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Kimi Code Free | Moonshot AI | Gratuit | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Amp Free | Sourcegraph | Gratuit | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Amp Pay-as-you-go | Sourcegraph | Gratuit | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Cerebras Code Free | Cerebras | Gratuit | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Zencoder Free | Zencoder | Gratuit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiro Free | AWS | Gratuit | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Qwen Code Qwen OAuth | Alibaba Cloud | Gratuit | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Gemini Code Assist Free | Gratuit | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | |
| Junie Free | JetBrains | Gratuit | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Replit Agent Starter | Replit | Gratuit | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Tabnine Free | Tabnine | Gratuit | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
Petit budget
| Nom | Fournisseur | Prix | Extension IDE | Application autonome | Accès CLI | Flux agentique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM Lite | Z.ai | $9 /mois | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| GitHub Copilot Pro | GitHub | $10 /mois | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Zed Pro | Zed Industries | $10 /mois | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Trae Pro | ByteDance | $10 /mois | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| BlackBox AI Pro | BlackBox AI | $10 /mois | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mistral Vibe Pro | Mistral AI | $14.99 /mois | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
Pro
| Nom | Fournisseur | Prix | Extension IDE | Application autonome | Accès CLI | Flux agentique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabnine Dev | Tabnine | $15 /mois | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| GitHub Copilot Business | GitHub | $19 /mois | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Amazon Q Developer Pro | AWS | $19 /mois | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Kimi Code Moderato | Moonshot AI | $19 /mois | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Zencoder Starter | Zencoder | $19 /mois | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gemini Code Assist Enterprise | $19 /mois | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | |
| Gemini Code Assist Individual Pro | $19.99 /mois | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | |
| Cursor Pro | Anysphere | $20 /mois | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Claude Pro | Anthropic | $20 /mois | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Codex Plus | OpenAI | $20 /mois | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windsurf Pro | Windsurf | $20 /mois | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Augment Code Indie | Augment Code | $20 /mois | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| MiniMax Coding Plus | MiniMax | $20 /mois | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Kiro Pro | AWS | $20 /mois | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlackBox AI Pro Plus | BlackBox AI | $20 /mois | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Devin Core | Cognition AI | $20 /mois | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Junie AI Pro | JetBrains | $20 /mois | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Replit Agent Core | Replit | $20 /mois | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Mistral Vibe Team | Mistral AI | $24.99 /mois | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Claude Team | Anthropic | $25 /mois | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Codex Business | OpenAI | $25 /mois | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GLM Pro | Z.ai | $27 /mois | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| GitHub Copilot Pro+ | GitHub | $39 /mois | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| GitHub Copilot Enterprise | GitHub | $39 /mois | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Kimi Code Allegretto | Moonshot AI | $39 /mois | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Tabnine Enterprise | Tabnine | $39 /mois | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Windsurf Teams | Windsurf | $40 /mois | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MiniMax Coding Plus High-Speed | MiniMax | $40 /mois | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Kiro Pro+ | AWS | $40 /mois | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlackBox AI Pro Max | BlackBox AI | $40 /mois | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zencoder Core | Zencoder | $49 /mois | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Max
| Nom | Fournisseur | Prix | Extension IDE | Application autonome | Accès CLI | Flux agentique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerebras Code Pro | Cerebras | $50 /mois | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| MiniMax Coding | MiniMax | $50 /mois | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Amp Enterprise | Sourcegraph | $59 /mois | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Cursor Pro+ | Anysphere | $60 /mois | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Augment Code Standard | Augment Code | $60 /mois | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| GLM Max | Z.ai | $72 /mois | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| MiniMax Coding Max High-Speed | MiniMax | $80 /mois | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Claude Max 5x | Anthropic | $100 /mois | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Replit Agent Pro | Replit | $100 /mois | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Zencoder Advanced | Zencoder | $119 /mois | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MiniMax Coding Ultra High-Speed | MiniMax | $150 /mois | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Kimi Code Vivace | Moonshot AI | $199 /mois | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Cursor Ultra | Anysphere | $200 /mois | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Claude Max 20x | Anthropic | $200 /mois | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Codex Pro | OpenAI | $200 /mois | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windsurf Max | Windsurf | $200 /mois | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Augment Code Max | Augment Code | $200 /mois | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Cerebras Code Max | Cerebras | $200 /mois | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Kiro Power | AWS | $200 /mois | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zencoder Max | Zencoder | $250 /mois | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Devin Team | Cognition AI | $500 /mois | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |