Suscripciones de Codificación Agéntica
Encuentra la herramienta de codificación IA adecuada para tu flujo de trabajo. Hemos investigado los agentes más capaces — comparando costos reales, rendimiento y limitaciones.
Gratis
Agentes gratuitos para impulsar tu productividad
GitHub Copilot Free
GitHub
2,000 completions/mo, 50 agent/chat requests, Haiku 4.5 + GPT-5 mini
Cursor Hobby
Anysphere
Limited Agent requests, limited Tab completions
Claude Free
Anthropic
Chat, code gen, web search, memory, extended thinking, remote MCP, desktop extensions
Económico
Menos de $15/mes — gran valor para individuos
GLM Lite
Z.ai
120 prompts/5h, GLM-5 + GLM-5-Turbo access (quarterly billing)
GitHub Copilot Pro
GitHub
Unlimited completions, 300 premium requests/mo, Copilot coding agent, code review, Opus 4.6 access
Zed Pro
Zed Industries
Unlimited edit predictions, $5 of hosted tokens included, usage-based billing beyond
Pro
$15-$40/mes — el punto ideal para desarrolladores a tiempo completo
Tabnine Dev
Tabnine
Advanced completions, AI chat, agentic multi-file changes, codebase reasoning
GitHub Copilot Business
GitHub
4,000 premium requests/mo, organizational controls, compliance, IP indemnity
Amazon Q Developer Pro
AWS
Full agentic access, 4,000 LOC pooled upgrades/mo, IP indemnity, admin dashboard
Max
$50-$200+/mes — planes de alto límite para uso agéntico extremo
Gratis
| Nombre | Proveedor | Precio | Extensión IDE | Aplicación independiente | Acceso CLI | Flujo agéntico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GitHub Copilot Free | GitHub | Gratis | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Cursor Hobby | Anysphere | Gratis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Claude Free | Anthropic | Gratis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Codex Free | OpenAI | Gratis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windsurf Free | Windsurf | Gratis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mistral Vibe Free | Mistral AI | Gratis | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Zed Personal | Zed Industries | Gratis | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Trae Free | ByteDance | Gratis | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Amazon Q Developer Free | AWS | Gratis | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Kimi Code Free | Moonshot AI | Gratis | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Amp Free | Sourcegraph | Gratis | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Amp Pay-as-you-go | Sourcegraph | Gratis | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Cerebras Code Free | Cerebras | Gratis | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Zencoder Free | Zencoder | Gratis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiro Free | AWS | Gratis | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Qwen Code Qwen OAuth | Alibaba Cloud | Gratis | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Gemini Code Assist Free | Gratis | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | |
| Junie Free | JetBrains | Gratis | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Replit Agent Starter | Replit | Gratis | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Tabnine Free | Tabnine | Gratis | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
Económico
| Nombre | Proveedor | Precio | Extensión IDE | Aplicación independiente | Acceso CLI | Flujo agéntico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM Lite | Z.ai | $9 /mes | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| GitHub Copilot Pro | GitHub | $10 /mes | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Zed Pro | Zed Industries | $10 /mes | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Trae Pro | ByteDance | $10 /mes | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| BlackBox AI Pro | BlackBox AI | $10 /mes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mistral Vibe Pro | Mistral AI | $14.99 /mes | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
Pro
| Nombre | Proveedor | Precio | Extensión IDE | Aplicación independiente | Acceso CLI | Flujo agéntico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabnine Dev | Tabnine | $15 /mes | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| GitHub Copilot Business | GitHub | $19 /mes | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Amazon Q Developer Pro | AWS | $19 /mes | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Kimi Code Moderato | Moonshot AI | $19 /mes | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Zencoder Starter | Zencoder | $19 /mes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gemini Code Assist Enterprise | $19 /mes | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | |
| Gemini Code Assist Individual Pro | $19.99 /mes | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | |
| Cursor Pro | Anysphere | $20 /mes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Claude Pro | Anthropic | $20 /mes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Codex Plus | OpenAI | $20 /mes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windsurf Pro | Windsurf | $20 /mes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Augment Code Indie | Augment Code | $20 /mes | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| MiniMax Coding Plus | MiniMax | $20 /mes | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Kiro Pro | AWS | $20 /mes | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlackBox AI Pro Plus | BlackBox AI | $20 /mes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Devin Core | Cognition AI | $20 /mes | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Junie AI Pro | JetBrains | $20 /mes | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Replit Agent Core | Replit | $20 /mes | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Mistral Vibe Team | Mistral AI | $24.99 /mes | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Claude Team | Anthropic | $25 /mes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Codex Business | OpenAI | $25 /mes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GLM Pro | Z.ai | $27 /mes | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| GitHub Copilot Pro+ | GitHub | $39 /mes | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| GitHub Copilot Enterprise | GitHub | $39 /mes | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Kimi Code Allegretto | Moonshot AI | $39 /mes | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Tabnine Enterprise | Tabnine | $39 /mes | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Windsurf Teams | Windsurf | $40 /mes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MiniMax Coding Plus High-Speed | MiniMax | $40 /mes | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Kiro Pro+ | AWS | $40 /mes | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlackBox AI Pro Max | BlackBox AI | $40 /mes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zencoder Core | Zencoder | $49 /mes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Max
| Nombre | Proveedor | Precio | Extensión IDE | Aplicación independiente | Acceso CLI | Flujo agéntico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerebras Code Pro | Cerebras | $50 /mes | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| MiniMax Coding | MiniMax | $50 /mes | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Amp Enterprise | Sourcegraph | $59 /mes | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Cursor Pro+ | Anysphere | $60 /mes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Augment Code Standard | Augment Code | $60 /mes | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| GLM Max | Z.ai | $72 /mes | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| MiniMax Coding Max High-Speed | MiniMax | $80 /mes | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Claude Max 5x | Anthropic | $100 /mes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Replit Agent Pro | Replit | $100 /mes | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Zencoder Advanced | Zencoder | $119 /mes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MiniMax Coding Ultra High-Speed | MiniMax | $150 /mes | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Kimi Code Vivace | Moonshot AI | $199 /mes | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Cursor Ultra | Anysphere | $200 /mes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Claude Max 20x | Anthropic | $200 /mes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Codex Pro | OpenAI | $200 /mes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windsurf Max | Windsurf | $200 /mes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Augment Code Max | Augment Code | $200 /mes | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Cerebras Code Max | Cerebras | $200 /mes | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Kiro Power | AWS | $200 /mes | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zencoder Max | Zencoder | $250 /mes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Devin Team | Cognition AI | $500 /mes | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |